<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Tagesgeldkonto &#187; Girokonto</title>
	<atom:link href="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/tag/girokonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de</link>
	<description>Bank-Tagesgeldkonto.de bietet einen Vergleich unterschiedlicher Tagesgeldkonten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEB Bank Tagesgeldkonto 2,25%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/seb-bank-tagesgeldkonto-29/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/seb-bank-tagesgeldkonto-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/seb-bank-140.jpg" alt="SEB Bank Tagesgeld"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/seb-bank-tagesgeldkonto-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netBank Tagesgeldkonto Zinssenkung</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-tagesgeldkonto-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-tagesgeldkonto-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Giroloyal]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/netbank_140.jpg" alt="netbank Girokonto und Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-tagesgeldkonto-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special: 75 € für Sie für die Eröffnung des comdirect Kontos!</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/75-euro-von-comdirect/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/75-euro-von-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/comdirect_140.jpg" alt="comdirect Tagesgeld Plus"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/75-euro-von-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Konto CityBest mit Tagesgeld 3,25%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/citibank-konto-citibest-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/citibank-konto-citibest-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[CityBest]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/citibank_140.jpg" alt="citibank CityBest"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/citibank-konto-citibest-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netBank giroLoyal 4,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/netbank_140.jpg" alt="netbank Girokonto und Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Bank &#8211; DKB Cash Tagesgeldkonto 3,80%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DKB cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro-Card]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VISA-Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/dkb_140.jpg" alt="DKB Deutsche Kreditbank - Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot direct Tagesgeld 3,60%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/wuestenrot-direct_140.jpg" alt="wüstenrot direct Bank Tagesgeldkonto Top Tagesgeld"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

