<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Tagesgeldkonto &#187; CashSkyline</title>
	<atom:link href="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/tag/cashskyline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de</link>
	<description>Bank-Tagesgeldkonto.de bietet einen Vergleich unterschiedlicher Tagesgeldkonten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1822direkt-CashSkyline Tagesgeldkonto 3,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[CashSkyline]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/1822direkt_140.jpg" alt="1822direkt Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

