<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Tagesgeldkonto &#187; Bank</title>
	<atom:link href="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/tag/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de</link>
	<description>Bank-Tagesgeldkonto.de bietet einen Vergleich unterschiedlicher Tagesgeldkonten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank Top Interest 5,00%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/credit-europe-bank-top-interest/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/credit-europe-bank-top-interest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Top Interest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/credit-europe-bank-140.jpg" alt="Credit Europe Bank Top Interest Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/credit-europe-bank-top-interest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netBank giroLoyal 4,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/netbank_140.jpg" alt="netbank Girokonto und Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/netbank-giroloyal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupthing Edge Tagesgeldkonto 5,65% (entfernt)</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/kaupthing-edge-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/kaupthing-edge-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupthing Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/kaupthing-edge_140.jpg" alt="Kaupthing Edge Tagesgeld"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/kaupthing-edge-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Bank &#8211; DKB Cash Tagesgeldkonto 3,80%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DKB cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro-Card]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VISA-Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/dkb_140.jpg" alt="DKB Deutsche Kreditbank - Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/dkb-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot direct Tagesgeld 3,60%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/wuestenrot-direct_140.jpg" alt="wüstenrot direct Bank Tagesgeldkonto Top Tagesgeld"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/wuestenrot-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt-CashSkyline Tagesgeldkonto 3,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[CashSkyline]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/1822direkt_140.jpg" alt="1822direkt Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/1822-direkt-cashskyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Tagesgeld Plus 3,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/comdirect-tagesgeld-plus/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/comdirect-tagesgeld-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/comdirect_140.jpg" alt="comdirect Tagesgeld Plus"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/comdirect-tagesgeld-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank Pluskonto 4,00%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/volkswagen-bank-pluskonto/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/volkswagen-bank-pluskonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pluskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/vwbank_plus_konto_140.jpg" alt="VW Bank"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/volkswagen-bank-pluskonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Bank Tagesgeldkonto 4,50%</title>
		<link>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/mercedes-benz-bank-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/mercedes-benz-bank-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz bank tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-tagesgeldkonto.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bank-tagesgeldkonto.de/images/mercedes_benz_bank_140.jpg" alt="Mercedes Bank Tagesgeldkonto"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-tagesgeldkonto.de/mercedes-benz-bank-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

